Артикул: 1974702
Смартфон Apple A2884 iPhone 14 256Gb 6Gb сияющая звезда моноблок 3G 4G 2Sim 6.1" 1170x2532 iOS 16 12Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Цвет: сияющая звезда
Бренд: Apple
Вес: 0.52
Тип: Смартфон
Бренд: Apple
Вес: 0.52
Тип: Смартфон
Смартфон Apple iPhone 14 A2884 256Gb 6Gb сияющ.зв. 3G 4G 6.1" 1170x2532 iOS 16 12Mpix 802.11 a/b/g/n (MPW13CH/A)
Нет в наличии
| Описание: | Смартфон Apple iPhone 14 A2884 256Gb 6Gb сияющ.зв. 3G 4G 6.1" 1170x2532 iOS 16 12Mpix 802.11 a/b/g/n (MPW13CH/A) |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя: | MPW13CH/A |
| Бренд: | APPLE |
| Серия: | Apple iPhone 14 |
| Модель: | A2884 |
| Тип: | Смартфон |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Операционная система: | iOS |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Разрешение основной камеры: | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры: | 12 |
| Емкость аккумулятора: | 3279 |
| Материал корпуса: | стекло/алюминий |
| Цвет: | сияющая звезда |
| Вес: | 172 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Время работы при воспроизведении видео: | 20 |
| Время работы при прослушивании музыки: | 80 |
| Разъем для зарядного устройства: | Lightning |
| Стандарт Bluetooth: | v5.3 |
| Разъем для подключения наушников: | Lightning |
| Поддерживаемые видеоформаты: | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX) |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Особенности: | Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, отсутствует Facetime Audio |
| Цифровой зум: | 5 |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Аккумулятор: | Li-Ion 3279мAч |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 |
| Модуль NFC: | ДА |
| Прочие датчики: | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 6 |
| Особенности камер: | Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом, Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.5); поддержка Ночного режима; |
| Диафрагма, основная камера: | F/1.5 |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/1.9 |
| Функция быстрой зарядки: | ДА |
| Процессор смартфона: | A15 Bionic 6 core |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 460 |
| Двойная камера: | ДА |
| Цвет телефона: | белый |
| Ширина: | 71.5 |
| Высота: | 146.7 |
| Глубина: | 7.8 |
| Особенность модели: | 256Gb |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Соотношение сторон экрана: | 19.5:9 |
| Дисплей: | 6.1" 2532x1170 OLED 19.5:9 |
| Разблокировка по лицу: | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства: | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства: | Qi |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Датчик приближения: | ДА |
| Фид для контекста: | iPhone 14 |
| Размеры: | 71.5x146.7x7.8мм |
| Комплектация: | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
| Степень защиты: | IP68 |
| Объем упаковки (ед): | 0.0004455 |
| Стереодинамики: | ДА |
| Макс. частота кадров видео: | 240 |
| Общая информация о камерах: | 12 МП F/1.50, сверхширокоугольная 12 МП F/2.40 |
| Тип используемого блока питания Apple: | USB Type-C |
| Базовая модель: | MPW13 |
| Тип матрицы дисплея: | OLED |
| Автофокусировка фронтальной камеры: | ДА |
| Разрешение экрана, вертикальное: | 2532 |
| Разрешение экрана, горизонтальное: | 1170 |
| Смартфон с «Челкой»: | ДА |
| Разрешение камеры: | 12 |
| Модель процессора: | A15 Bionic |
| Тип лотка SIM: | стандартный (только SIM) |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Диагональ экрана: | 6.1 |
| Количество камер: | 2 |
| Версия операционной системы: | iOS 16 |
| Производитель процессора: | Apple |
| Система навигации: | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Акселерометр (G-sensor): | ДА |
| Датчик гироскопа: | ДА |
| Барометр: | ДА |
| Технология HDR: | HDR10 |
| Бренд камеры или оптики: | Sony |
| Размер матрицы камеры: | 1/1.17 |
| Фокусное расстояние камеры: | 26 |
| Размер пикселя: | 1.9 |
| Сверхширокоугольный (характеристики): | диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / колличество линз камеры 5 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K: | 24, 25, 30, 60 |
| Техпроцесс: | 5 |
| Яркость: | 1200 |
| Поддержка HDR: | ДА |
| Сверхширокоугольный: | ДА |
| Распознание лиц: | ДА |
| Эффект экрана/стекла: | 2.5D |
| Дополнительные виды связи: | VoLte |
| Материал экрана: | стекло |
| Олеофобное покрытие экрана: | ДА |
| Технология стабилизации: | OIS (оптическая стабилизация) |
| Режимы видеосъемки: | режим "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, увеличение при воспроизведении, запись стереозвука |
| Особенности видеосъемки: | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; HDR-видео |
| Можно погружать в воду: | ДА |
| Максимальная глубина погружения в воду: | 6 |
| Максимальное время погружения в воду: | 30 |
| Стандарт связи: | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Диапазон сети 2G: | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900) |
| Диапазон сети 3G: | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100) |
| Диапазон сети 4G (LTE): | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
| Диапазон сети 5G: | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79) |
| Особенности фотосъемки: | цифровой зум 5x, оптический зум 2x |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Год релиза: | 2022 |
| Технология стекла экрана: | Ceramic Shield |
| Режимы съемки фронтальной камеры: | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Состояние смартфона: | новый |
| Автофокусировка камеры: | ДА |
| Количество динамиков: | 2 |
| Количество линз основной камеры: | 5 |
| Ширина товара: | 71.5 |
| Высота товара: | 146.7 |
| Глубина товара: | 7.8 |
| Вес товара: | 172 |
| Локализация: | Китай |
| Оптический зум: | 2 |
| Разрешение видеосъемки: | 3840x2160 |
| Особенности экрана: | multitouch, олеофобное покрытие, с челкой |
| Тип модулей камеры: | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры: | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры: | 12 |
| Функции фронтальной камеры: | автофокусировка |
| Особенности зарядки: | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Встроенные датчики: | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
| Количество фронтальных камер: | 1 |
| Количество основных камер: | 2 |
| Особенности основной камеры: | Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом, Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.5); поддержка Ночного режима; |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.
















