Артикул: 2138621
Смартфон Samsung SM-S901B Galaxy S22 256Gb 8Gb белый фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.1" 1080x2400 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Цвет: белый фантом
Бренд: Samsung
Вес: 0.3
Тип: Смартфон
Бренд: Samsung
Вес: 0.3
Тип: Смартфон
Смартфон Samsung SM-S901B Galaxy S22 256Gb 8Gb белый моноблок 3G 4G 6.1" 1080x2400 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect (SM-S901BZWGCAU)
Нет в наличии
| Описание: | Смартфон Samsung SM-S901B Galaxy S22 256Gb 8Gb белый моноблок 3G 4G 6.1" 1080x2400 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect (SM-S901BZWGCAU) |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SM-S901BZWGCAU |
| Бренд: | SAMSUNG |
| Серия: | Samsung Galaxy S22 |
| Модель: | SM-S901B |
| Тип: | Смартфон |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Операционная система: | Android |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Разрешение основной камеры: | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры: | 10 |
| Емкость аккумулятора: | 3700 |
| Материал корпуса: | алюминий/стекло |
| Цвет: | белый фантом |
| Сенсорный экран: | ДА |
| Частота процессора: | 2590 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth: | v5.2 |
| Разъем для подключения наушников: | USB Type-C |
| Поддерживаемые видеоформаты: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Цифровой зум: | 30 |
| Технология 4G: | ДА |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Аккумулятор: | Li-Ion 3700мAч |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 |
| Модуль NFC: | ДА |
| Прочие датчики: | барометр, датчик Холла |
| Геомагнитный датчик: | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 8 |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Диафрагма, основная камера: | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.2 |
| Функция быстрой зарядки: | ДА |
| Процессор смартфона: | Exynos 2200 2590МГц 8 core |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 425 |
| Разрешение экрана: | 2400x1080 |
| Разрешение основного дисплея: | FHD+ |
| Особенность модели: | 8/256Gb |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Соотношение сторон экрана: | 19.5:9 |
| Дисплей: | 6.1" 2400x1080 AMOLED 19.5:9 |
| Разблокировка по лицу: | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства: | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства: | Qi |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Датчик приближения: | ДА |
| Фид для контекста: | SAMSUNG S22 |
| Размеры: | 70.6x146x7.6мм |
| Комплектация: | Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт |
| Партномер: | SM-S901BZWGCAU |
| Степень защиты: | IP68 |
| Объем упаковки (ед): | 0.000408 |
| Стереодинамики: | ДА |
| Макс. частота кадров видео: | 960 |
| Устойчивое к царапинам стекло: | ДА |
| Базовая модель: | SM-S901BZWG |
| Тип матрицы дисплея: | AMOLED |
| Количество цветов дисплея: | 16 млн |
| Автофокусировка фронтальной камеры: | ДА |
| Разрешение экрана, вертикальное: | 2400 |
| Разрешение экрана, горизонтальное: | 1080 |
| Разрешение камеры: | 50 |
| Модель процессора: | Exynos 2200 |
| Тип лотка SIM: | стандартный (только SIM) |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Диагональ экрана: | 6.1 |
| Количество камер: | 3 |
| Версия операционной системы: | Android 12 |
| Производитель процессора: | Samsung |
| Система навигации: | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Акселерометр (G-sensor): | ДА |
| Датчик гироскопа: | ДА |
| Барометр: | ДА |
| Поддержка eSIM: | ДА |
| Технология HDR: | HDR10+ |
| Размер матрицы камеры: | 1/1.56 |
| Фокусное расстояние камеры: | 23 |
| Размер пикселя: | 1 |
| Телеобъектив (характеристики): | диафрагма F/2.4 / размер матрицы камеры 1/3.94" / фокусное расстояние 70 мм / OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный (характеристики): | диафрагма F/2.2 / размер матрицы камеры 1/2.55" / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 |
| Техпроцесс: | 4 |
| Яркость: | 1300 |
| Поддержка HDR: | ДА |
| Телеобъектив: | ДА |
| Сверхширокоугольный: | ДА |
| Видеосъемка 8K: | 60 |
| Распознание лиц: | ДА |
| Эффект экрана/стекла: | 2.5D |
| Материал экрана: | стекло |
| Технология стабилизации: | OIS (оптическая стабилизация) |
| Особенности видеосъемки: | 960 кадр./с с HD разрешением, 240 кадр./с с FHD разрешением |
| Можно погружать в воду: | ДА |
| Максимальная глубина погружения в воду: | 1.5 |
| Максимальное время погружения в воду: | 30 |
| Стандарт связи: | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Год релиза: | 2022 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | экран |
| Состояние смартфона: | новый |
| Автофокусировка камеры: | ДА |
| Количество поддерживаемых eSIM: | 1 |
| Частота обновления экрана: | 120 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Ширина товара: | 70.6 |
| Высота товара: | 146 |
| Глубина товара: | 7.6 |
| Вес товара: | 167 |
| Локализация: | Армения (CAU) |
| Особенности одновременной работы SIM: | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту одновременно |
| Поддержка AI: | ДА |
| Технология AI: | Galaxy AI |
| Разрешение видеосъемки: | 7680x4320 |
| Особенности экрана: | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Тип модулей камеры: | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры: | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
| Поддержка Google Mobile Services: | ДА |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры: | 12 |
| Функции фронтальной камеры: | автофокусировка |
| Разрешение телеобъектива: | 10 |
| Особенности зарядки: | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Встроенные датчики: | акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла |
| Количество фронтальных камер: | 1 |
| Количество основных камер: | 3 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.




















