Артикул: 2397167
Смартфон Tecno AE11 PHANTOM V Flip2 5G 256+8 Green, Disp1 6,9", 20:9, 2640x1080 Mp, Disp2 1,32", 466x466 Mp, 3.0GHz, 8 Core, 8GB RAM, 256GB, 64Мп+13Мп/32Мп, 2Sim, LTE, 4G, 5G, BT v5.3, WiFi, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Glonass/IRNSS, Type-C, 1210mAh+2790mAh, Android 13, 196g, 74 ммx159.4 ммx 7,05/15,1 мм AE11 256+8 Travertine Green
Цвет: Black
Бренд: Tecno
Вес: 0.689
Тип: Смартфон
Бренд: Tecno
Вес: 0.689
Тип: Смартфон
Смартфон Tecno AE11 PHANTOM V Flip2 5G 256+8 Green, Disp1 6,9", 20:9, 2640x1080 Mp, Disp2 1,32", 466x466 Mp, 3.0GHz, 8 Core, 8GB RAM, 256GB, 64Мп+13Мп/32Мп, 1Sim, LTE, 4G, 5G, BT v5.3, WiFi, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Glonass/IRNSS, Type-C, 1210mAh+2790mAh, Android 13, 196g, 74 ммx159.4 ммx 7,05/15,1 мм AE11 256+8 Travertine Green
Нет в наличии
| Описание: | Смартфон Tecno AE11 PHANTOM V Flip2 5G 256+8 Green, Disp1 6,9", 20:9, 2640x1080 Mp, Disp2 1,32", 466x466 Mp, 3.0GHz, 8 Core, 8GB RAM, 256GB, 64Мп+13Мп/32Мп, 1Sim, LTE, 4G, 5G, BT v5.3, WiFi, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Glonass/IRNSS, Type-C, 1210mAh+2790mAh, Android 13, 196g, 74 ммx159.4 ммx 7,05/15,1 мм AE11 256+8 Travertine Green |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя: | AE11 256+8 TRAVERTINE GREEN |
| Бренд: | TECNO |
| Серия: | TECNO Phantom |
| Модель: | AE11 |
| Тип: | Смартфон |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Операционная система: | Android |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Разрешение основной камеры: | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры: | 32 |
| Емкость аккумулятора: | 4720 |
| Материал корпуса: | стекло/алюминий |
| Цвет: | Black |
| Частота процессора: | 2600 |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth: | v5.3 |
| Разъем для подключения наушников: | USB Type-C |
| Поддерживаемые видеоформаты: | MP4 |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | MP3,FLAC,OGG,OGA,WAV,AAC,AMR,AWB,APE,MIDI |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Встроенный модуль А-GPS: | Да |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Тип корпуса: | раскладной |
| Особенности: | Face ID, Finger Print, NFC |
| Цифровой зум: | 10 |
| FM-радио: | ДА |
| Чехол в комплекте: | ДА |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Аккумулятор: | Li-Pol 4720мAч |
| Производитель граф. контроллера: | ARM |
| Модель граф. контроллера: | Mali-G77 MC9 |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 |
| Модуль NFC: | ДА |
| Прочие датчики: | Компас, Шагомер, Датчик холла, Датчик мерцания |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 8 |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Диафрагма, основная камера: | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.45 |
| Функция быстрой зарядки: | ДА |
| Процессор смартфона: | Dimensity 8020 2600МГц 8 core |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 413 |
| Характеристики доп. экрана: | 3.64 дюйма, AMOLED, 1066 х 1056, 411 ppi |
| Разрешение экрана: | 1080 x 2640 пикселей + 466 x 466 пикселей |
| Ширина: | 74 мм |
| Высота: | 159,43 мм |
| Глубина: | 7 мм |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Соотношение сторон экрана: | 22:9 |
| Дисплей: | 6.9" 2640x1080 AMOLED 22:9 |
| Защитное стекло/пленка в комплекте: | ДА |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Датчик приближения: | ДА |
| Комплектация: | зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты |
| Степень защиты: | IPX2 |
| Объем упаковки (ед): | 0.00190814 |
| Стереодинамики: | ДА |
| Макс. частота кадров видео: | 60 |
| Устойчивое к царапинам стекло: | ДА |
| Тип матрицы дисплея: | AMOLED |
| Количество цветов дисплея: | 1 млрд |
| Автофокусировка фронтальной камеры: | ДА |
| Разрешение камеры: | 50 |
| Модель процессора: | Dimensity 8020 |
| Тип лотка SIM: | стандартный (только SIM) |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Диагональ экрана: | 17,5 см (6.9") +1,32" |
| Количество камер: | 2 |
| Версия операционной системы: | Android 14 |
| Производитель процессора: | MediaTek |
| Система навигации: | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Зарядное устройство в комплекте: | ДА |
| Акселерометр (G-sensor): | ДА |
| Датчик гироскопа: | ДА |
| Бренд камеры или оптики: | Samsung |
| Модель сенсора, основная камера: | S5KGN5 |
| Размер матрицы камеры: | 1/1,57 |
| Размер пикселя: | 1 |
| Сверхширокоугольный (характеристики): | 50 Мп / угол обзора 114 |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | режим ожидания |
| Видеосъемка Ultra HD 4K: | 30 |
| Бренд камеры или оптики фронтальной камеры: | Samsung SKGD2 |
| Техпроцесс: | 6 |
| Сверхширокоугольный: | ДА |
| Эффект экрана/стекла: | 2.5D |
| Дополнительные виды связи: | VoLTE |
| Материал экрана: | стекло |
| Олеофобное покрытие экрана: | ДА |
| Технология стабилизации: | OIS (оптическая стабилизация) |
| Режимы видеосъемки: | AI режим, Влог, Ночной режим, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео, DV режим |
| Особенности видеосъемки: | Замедленная видеосъемка |
| Стандарт связи: | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Разрешение второго экрана, вертикальное: | 1066 |
| Разрешение второго экрана, горизонтальное: | 1056 |
| Особенности фотосъемки: | Двойная светодиодная вспышка |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Год релиза: | 2024 |
| Технология стекла экрана: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Режимы съемки основной камеры: | AI режим, Портрет, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Длинная выдержка, Панорама, Съёмка неба, Макро, AR режим |
| Режимы съемки фронтальной камеры: | AI режим, Портрет, Ночной режим, Широкое селфи, AR режим, Влог, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео |
| Безрамочный дизайн: | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | сбоку |
| Автофокусировка камеры: | ДА |
| Частота обновления экрана: | 120 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Ширина товара: | 73.4 |
| Высота товара: | 170.75 |
| Глубина товара: | 7.64 |
| Вес товара: | 196 |
| Дополнительный экран: | ДА |
| Bluetooth: | 5.3 |
| GPS: | GPS / AGPS |
| Процессор, MHz: | 1x3,0 ГГц+ 3x2,6 ГГц+ 4x2,0 ГГц |
| Кол-во ядер: | 8 |
| Оперативная память, ГБ: | 8 ГБ |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 256 ГБ |
| Камера, МПикс: | 64 МП+13 МП |
| Фронтальная камера, МПикс: | 32 МП |
| Кол-во сим-карт: | Две SIM-карты |
| Поддержка 3G: | Да |
| Поддержка LTE: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Тип разъема: | USB Type-C |
| Батарея, mAh: | 1210 мА·ч + 2790 мА·ч |
| ОС: | Android 13 |
| Вес, гр: | 196 г |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Разрешение видеосъемки: | 1920x1080, 3840x2160 |
| Видеосъемка 1080p HD: | 30, 60 |
| Особенности экрана: | multitouch, безрамочный дизайн, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Функции основной камеры: | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Функции фронтальной камеры: | автофокусировка |
| Количество фронтальных камер: | 1 |
| Количество основных камер: | 2 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.


















