Артикул: 3122064
Монитор Acer 23.8" EK241YEbi Black
Цвет: Чёрный
Бренд: Acer
Вес: 3.815
Тип: Монитор
Бренд: Acer
Вес: 3.815
Тип: Монитор
Монитор Acer 23.8" EK241YEbi Black (UM.QE1EE.E03)
Нет в наличии
| Характеристики | |
| Тип блока питания: | внешний |
| Размер крепления VESA: | 100x100 |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Наклон экрана: | ДА |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1: | 1000 |
| Диагональ экрана: | 23.8" (60.45см) |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
| Тип матрицы: | IPS |
| Цвет подставки: | черный |
| Цвет рамки: | черный |
| Яркость экрана: | 250 |
| Модель: | EK241YEbi |
| Регулировка высоты: | Нет |
| Время отклика: | 4 |
| Комплектация: | Монитор |
| Динамическая контрастность к 1: | 100000000 |
| Бренд: | ACER |
| Угол обзора верт.: | 178 |
| Угол обзора горизонт.: | 178 |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Углы обзора : | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | UM.QE1EE.E03 |
| Горизонтальное разрешение: | 1920 |
| Вертикальное разрешение: | 1080 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Частота обновления: | 100 |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Длина упаковки (ед): | 0.67 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.67x0.115x0.415 |
| Высота упаковки (ед): | 0.415 |
| Вес упаковки (ед): | 4.8 |
| Размер экрана: | 23.8 |
| Угол наклона экрана (назад): | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед): | 20 |
| Выход на наушники: | ДА |
| Вес товара: | 2.68 |
| Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
| Ширина: | 540 |
| Высота: | 321 |
| Глубина: | 40 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Поддержка AMD FreeSync: | ДА |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Стандарт HDR: | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Тип AMD FreeSync: | FreeSync |
| Операционная система: | Нет |
| Глубина цвета: | 6 |
| Тип: | Монитор |
| Поддержка HDR: | ДА |
| Производитель: | Acer |
| Тип оборудования: | Монитор |
| Цвет: | Чёрный |
| Яркость матрицы: | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность: | 1000:1 |
| Время отклика (мс): | 5 |
| Широкоформатный: | Да |
| Максимальное разрешение: | 1920 x 1080 |
| Угол обзора: | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности: | Нет |
| Диагональ (дюймов): | 23.8 |
| Тип панели: | IPS |
| Мультитач: | Нет |
| Flicker free: | да |
| Частота обновления кадров (Гц): | 100 |
| Встроенные колонки: | Нет |
| Сабвуфер: | Нет |
| Мощность колонок (Вт): | 0 |
| D-Sub: | Есть |
| DVI: | Нет |
| Кол-во DVI: | 0 |
| HDMI: | Есть |
| Кол-во HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | Нет |
| USB: | Нет |
| Кол-во USB: | 0 |
| USB Type-C: | Нет |
| Кол-во USB Type-C: | 0 |
| Mini DisplayPort: | Нет |
| S-Video: | Нет |
| SCART: | Нет |
| Веб камера: | Нет |
| Управление: | Кнопки |
| Возможность крепления на стене: | Нет |
| Поворот экрана на 90°: | Нет |
| Регулировка положения экрана: | Нет |
| Блок питания/электропитание: | Внешний |
| Поддержка замка Kensington: | Нет |
| Комплект поставки: | Монитор, подставка, внешний блок питания, кабель питания, документация, кабель HDMI |
| ширина(см): | 11.0 |
| описание: | Монитор EK241YEbi от компании Acer. |
| длина(см): | 41.5 |
| высота(см): | 67.0 |
| масса(кг): | 2.68 |
| partNumber: | UM.QE1EE.E03 |
| Описание расцветки: | Чёрный |
| Дополнительные интерфейсы: | Нет |
| Области применения: | Дом/офис |
| Номинальное разрешение экрана: | 1920x1080 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Яркость: | 250 |
| Контрастность: | 1000:1 |
| Область обзора по горизонтали: | 178.00 |
| Область обзора по вертикали: | 178.00 |
| Потребляемая мощность: | 18.0 |
| 100 мм x 100 мм: | да |
| Объем: | 0.04 |
| Вес без упаковки: | 2.68 |
| Вес в упаковке: | 4.80 |
| Динамическая контрастность (DCR): | 100000000:1 |
| Назначение: | для офиса |
| Подсветка экрана: | да |
| Выход HDMI: | 1.00 |
| Поддержка экраном 3D-изображения: | нет |
| VGA: | 1.00 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C: | Нет |
| FreeSync: | Нет |
| Low Blue Light: | Нет |
| Стандарт крепления VESA: | Нет |
| Микрофон: | Нет |
| Цветовой охват sRGB: | 99 |
| Высота, мм: | 320.0 |
| Ширина, мм: | 540.0 |
| Тип подсветки матрицы: | LED |
| Стандарт разрешения экрана: | FULL HD (1080p) |
| Технология защиты зрения: | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество HDMI 1.4: | 1 |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 93 |
| Подсветка матрицы: | LED |
| Версия HDMI: | 1.4 |
| Степень защиты IP: | Нет |
| Встроенный KVM-переключатель: | Нет |
| Поддерживаемые интернет-сервисы: | Нет |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Серия: | Acer EK1 |
| Вес, кг: | 2.68 |
| Диагональ: | 23.8 |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Угол обзора по вертикали: | 178 |
| NVIDIA G-SYNC: | Нет |
| AMD FreeSync: | Да |
| Потребляемая мощность (выкл.): | 0.5 |
| Крепление VESA: | Да |
| Название формата: | FHD |
| Масса: | 3 |
| Дополнительные функции/режимы: | защита зрения |
| Разъемы: | выход на наушники |
| Дополнительно: | AMD FreeSync |
| NTSC: | 72 |
| Порты ввода/вывода: | HDMI 1.4 x 1; Jack 3.5 mm x 1; VGA x 1 |
| Особенности монитора: | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Глубина, мм: | 192.0 |
| Диагональ экрана, дюйм: | 23.8 |
| Тип экрана: | IPS |
| Тип подсветки экрана: | LED |
| Макс. разрешение экрана: | 1920x1080 |
| Макс. разрешение HD: | Full HD |
| Размер пикселя, мм: | 0.275 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м: | 250 |
| Количество цветов, млн: | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град.: | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град.: | 178 |
| Время отклика, минимальное, мс: | 1.0 |
| Частота обновления, Гц: | 100 |
| Безрамочный экран: | Да |
| Встроенные динамики: | Нет |
| Количество HDMI: | 1.0 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников: | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников: | 1 |
| Технология Flicker free/Anti-Flicker: | Да |
| Наклон экрана (Tilt): | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град.: | +20~-5 |
| Поворот по горизонтали (Swivel): | Нет |
| Портретный режим (Pivot): | Нет |
| Установка монитора: | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм: | 100x100 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение): | 0.5 |
| Количество D-Sub (VGA): | 1.0 |
| Динамическая контрастность: | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), %: | 99.0 |
| Поддерживаемые стандарты HDR: | ["DisplayHDR 400"] |
| Плотность пикселей, PPI: | 93.0 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.






