Артикул: 2232208
МФУ Canon лазерный i-SENSYS MF752Cdw
МФУ Canon, Цветная, A4, Двусторонняя печать: Да, белый, черный.
Гарантия: 1 год
Тип: МФУ
Цвет: Белый, Черный
Бренд: Canon
Вес: 31.0
Цветность: Цветная
Макс. формат: A4
Двусторонняя печать: Да
Тип: МФУ
Цвет: Белый, Черный
Бренд: Canon
Вес: 31.0
Цветность: Цветная
Макс. формат: A4
Двусторонняя печать: Да
Лазерный МФУ Canon МФУ лазерный i-Sensys MF752Cdw (5455C012)
Нет в наличии
Есть аналогичный товар в наличии:
Лазерный МФУ Canon МФУ лазерный i-Sensys Colour MF752Cdw A4 Duplex WiFi белый| Ключевые характеристики | |
| Гарантия: | 1 год |
| Тип: | МФУ |
| Цвет: | Белый, Черный |
| Бренд: | Canon |
| Вес: | 31.0 |
| Цветность: | Цветная |
| Макс. формат: | A4 |
| Двусторонняя печать: | Да |
| Характеристики | |
| Модель: | MF752Cdw |
| Максимальная плотность бумаги: | 200 г/м2 |
| Разрешение копирования: | 600x600 dpi |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.54x0.53x0.554 |
| Высота упаковки (ед): | 0.554 |
| Объем упаковки (ед): | 0.1585548 |
| Частота процессора: | 1200 |
| Максимальный формат сканирования: | A4 |
| Тип печати: | Лазерная |
| Технология печати: | Laser |
| Серия: | i-SENSYS MF |
| Факс: | Нет |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | Да |
| Поддержка ОС: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac OS X 10.9 и выше |
| Емкость выходного лотка: | 150 |
| Тип подключения: | проводной/беспроводной |
| Разрешение печати (ч/б): | 1200x1200dpi |
| Цветная печать: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Поля: | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
| Возможность печати на CD/DVD: | Нет |
| высота(см): | 54.0 |
| Интерфейсный USB-кабель: | Не входит в комплект поставки |
| Плотность бумаги: | 60 - 163 г/м2; для глянцевой бумаги - до 200 г/м2 |
| Рабочая температура: | 10 – 30 °C |
| Тип оборудования: | МФУ |
| Wi-Fi: | Да |
| Производитель: | Canon |
| длина(см): | 55.0 |
| Процессор: | 1200 МГц x 2 |
| Картридж черный: | 069 ,069H |
| Разрешение ч/б печати: | 600x600 dpi |
| USB: | Да |
| Градаций (bit) серого цвета: | 256 |
| LAN: | Да |
| LPT: | Нет |
| Объём памяти (Максимум) (Мб): | 1024 |
| Разрешение цветной печати: | 1200x1200 dpi |
| Комплект поставки: | Диск с ПО, пробные цветные картриджи, черный картридж, кабель питания, телефонный шнур |
| Картридж цветной: | 069 (голубой), 069 (желтый), 069 (пурпурный), 069H (голубой экономичный),069H (желтый экономичный), 069H (пурпурный экономичный) |
| ЖК-дисплей: | Да |
| Типы печатных носителей: | Бумага, этикетки, открытки, конверты |
| Позиционирование: | Печать цветных изображений и документов |
| Цвета, использованные в оформлении: | Белый, Черный |
| ширина(см): | 53.0 |
| Bluetooth: | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек): | 7,1 |
| Вес (Кг): | 23,6 |
| partNumber: | 5455C012 |
| Поддерживаемые типы карт: | Нет |
| IEEE1394: | Нет |
| Питание: | От сети |
| масса(кг): | 23.6 |
| Опции (прочие): | Нет |
| Блок питания: | Встроенный |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр): | 2100 |
| ПО в комплекте: | Да |
| Наличие слайд адаптера: | Нет |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4): | 33 |
| Наличие трубки: | Нет |
| Разрешение факса: | 0 |
| Емкость выходного лотка (листов): | 150 |
| Функции копирования: | Да |
| Скорость печати (стр/мин (A4): | 33 |
| Разрешение сканирования: | 600x600 dpi |
| Технология сканирования: | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4): | 50 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов): | 50 |
| Уровень шума: | 50 дБ при двусторонней печати; 48 дБ при односторонней печати; 26 дБ в режиме ожидания |
| Телефонная книга (номеров): | 0 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов): | 50 |
| Максимальный формат печати: | A4 |
| Жесткий диск (Гб): | 0 |
| Хост-печать: | UFR II |
| Память факса (страниц): | 0 |
| Кол-во цветов картриджей: | 4 |
| Система загрузки картриджей: | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4): | 33 |
| Потребляемая мощность: | 1380 Вт |
| ADF (податчик оригиналов): | Двусторонний |
| Функции сканера: | Сканирование на почту,Сканирование на ПК,Сканирование на USB-накопитель,Сканирование на FTP,Сканирование с отправкой в облако |
| Другие интерфейсы: | Веб-интерфейс |
| Ресурс аппарата (стр/месяц): | 50000 |
| Тип расходных материалов: | Картридж |
| Размеры оригиналов: | А4 |
| Двустороннее копирование: | Да |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4): | 33 |
| Первая копия: | автоматической подачи документов (A4)Цвет (прибл.): 8,8 сек,Монохромная (прибл.): 7,6 сек.Планшет (A4):Цвет (прибл.): 9,4 сек.Монохромная (прибл.): 8,3 сек |
| Диапазон масштабирования: | 25 - 400% |
| Скорость передачи: | 0 |
| Автодозвон: | Нет |
| Защищенные VPN-протоколы: | Нет |
| Опции (лотки для бумаги): | Нет |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр): | 1900 |
| Ускоренный набор: | 0 |
| Языки управления принтером: | PCL 6, PostScript Level 3 |
| Сетевые протоколы: | Да |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб): | 1024 |
| Тип сканера: | Планшетный / Протяжной |
| Наличие двусторонней печати: | Да |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр): | 7600 |
| Прямая печать: | с USB-накопителя |
| Режимы копирования: | Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст |
| Глубина цвета (бит): | 24 |
| Габариты: | 425 x 461 x 430 мм |
| Сетевое сканирование: | Да |
| Емкость податчика бумаги (листов): | 250 |
| Отложенная передача: | Нет |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4): | 33 |
| Макс. количество копий за цикл (шт): | 999 |
| Двустороннее сканирование: | Да |
| Поддержка AirPrint: | Да |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF: | 50 - 105 г/м2 |
| Время прогрева: | 14 секунд с момента включения питания |
| Формат файла сканирования: | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска |
| Наличие USB 2.0: | Да |
| Формат и размер бумаги (мм): | A4/210 C- 297 |
| Full-duplex: | Да |
| Качество печати, черный: | 1200x1200 |
| Вход для обработки бумаги: | 250.00 |
| Вывод обработки бумаги: | 150.00 |
| Первый отпечаток: | 7.10 |
| Скорость печати PPM: | 33 |
| Рабочий цикл, максимум: | 50000 |
| Функция копирования: | Да |
| Функция сканирования: | Да |
| Размер: | 425 x 430 x 461 mm |
| Объем: | 0.05 |
| Вес без упаковки: | 23.30 |
| Вес в упаковке: | 27.85 |
| Наличие WiFi: | Да |
| Автоподатчик документов: | 0 |
| Качество печати, цвет: | 1200x1200 |
| Ширина: | 425 |
| Высота: | 430 |
| Глубина: | 461 |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | Да |
| Стандартный объем памяти: | 1024 |
| Скорость ч/б печати A4: | 33 |
| Максимальное разрешение ч/б печати: | 1200x1200 dpi |
| Время печати первого листа ч/б: | 7.1 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс): | 4000 |
| Максимальная нагрузка в месяц: | 50000 |
| Скорость цветной печати A4: | 33 |
| Максимальное разрешение цветной печати: | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования ч/б: | 33 |
| Максимальное разрешение сканирования: | 9600x9600 dpi |
| Скорость ч/б сканирования: | 50 |
| Скорость цветного сканирования: | 50 |
| Работа с факсами: | Да |
| Автоподатчик для документов: | Да |
| Минимальная плотность печатных носителей: | 60 |
| Максимальная плотность печатных носителей: | 200 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи: | 250 |
| Максимальная емкость лотков подачи: | 850 |
| Интерфейсы подключения: | USB; Ethernet; Wi-Fi |
| Рабочий режим: | 700 |
| Масса: | 23.3 |
| Ресурс черного картриджа в комплекте: | 2100 |
| Ресурс цветного картриджа в комплекте: | 1100 |
| Время печати первого листа в цвете: | 7.1 |
| Время выхода первой копии в ч/б: | 8.8 |
| Время выхода первой копии в цвете: | 9.4 |
| Наличие факса: | 0 |
| Язык управления: | PCL |
| Цветной: | 0 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.









