Артикул: 3165574
МФУ Canon i-Sensys MF463dw А4, МФУ, лазерное, черно-белое , 40стр/мин, 1200dpi, 1200МГц, 1024Мб
МФУ Canon, Факс: Нет.
Гарантия: 1 год
Тип: МФУ
Бренд: Canon
Факс: Нет
Тип: МФУ
Бренд: Canon
Факс: Нет
Лазерный МФУ МФУ i-Sensys MF463dw А4, МФУ, лазерное, черно-белое , 40стр/мин, 1200dpi, 1200МГц, 1024Мб, 4Гб, 50АПД, 250+100, WiFi/AirPrint/USB/Ethernet , 3000стр/картридж, (5951C008(BA))
Нет в наличии
| Ключевые характеристики | |
| Гарантия: | 1 год |
| Тип: | МФУ |
| Бренд: | Canon |
| Факс: | Нет |
| Описание: | Лазерный МФУ МФУ i-Sensys MF463dw А4, МФУ, лазерное, черно-белое , 40стр/мин, 1200dpi, 1200МГц, 1024Мб, 4Гб, 50АПД, 250+100, WiFi/AirPrint/USB/Ethernet , 3000стр/картридж, (5951C008(BA)) |
| Характеристики | |
| Модель: | MF463dw |
| Память: | 1 ГБ |
| Особенности: | Подготовка к печати - 14 сек. |
| Тип печати: | Монохромный |
| Формат печати: | A4 |
| Технология печати: | Лазерная |
| Серия: | i-Sensys |
| Комплект поставки: | МФУ, комплект документации, стартовый картридж (опция), кабель питания |
| Блок питания: | Встроенный |
| Уровень шума: | 68 |
| Тип сканера: | Планшетный и протяжный |
| Формат файла сканирования: | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска |
| Тип дисплея: | Сенсорный |
| Цвет корпуса: | Светло-серый, черный |
| Назначение: | ["Малый офис"] |
| Технологии беспроводной печати: | ["AirPrint", "Mopria"] |
| Дисплей: | Да |
| Скорость ч/б копирования: | До 40 стр./мин (A4, одностор.), до 33.6 стр./мин (A4, двустор.) |
| Тип установки: | Настольный |
| Проводной интерфейс: | ["USB", "Ethernet"] |
| Беспроводной интерфейс: | ["WiFi"] |
| Память, МБ: | 1024 |
| Индикаторы / Дисплей: | Сенсорный цветной ЖКД |
| Максимальный размер печати, мм: | 216 x 355.6 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 80000.0 |
| Скорость ч/б печати, стр/мин: | 40.0 |
| Скорость ч/б печати, подробности: | Односторон.: до 40 стр./мин (A4); до 65.4 стр./мин (A5, альбомная ориентация). Двусторон.: до 33.6 изобр./мин (A4) |
| Время выхода первой страницы, сек: | 5.0 |
| Разрешение ч/б печати, dpi: | 1200x1200 |
| Доп.возможности печати: | Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF), печать из облака (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG), Microsoft Universal Print |
| Тип носителя: | Обычная, вторичная, плотная, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты. Плотность: 60–199 г/кв.м (универс.лоток), 60–120 г/кв.м (для стандартного лотка, двустор.печати и автоподатчика) |
| Количество подающих лотков: | 3 |
| Емкость подающего лотка 1, страниц: | 250.0 |
| Емкость подающего лотка 2, страниц: | 100.0 |
| Емкость приемного лотка, страниц: | 150.0 |
| Поддерживаемые ОС: | Windows 11/10/Server 2022/2019/2016/2012R2/2012, Mac OS X 10.13 и выше, Linux |
| Ширина, мм: | 420.0 |
| Высота, мм: | 375.0 |
| Глубина, мм: | 460.0 |
| Максим. разрешение ч/б сканирования, dpi: | 600x600 |
| Максим. скорость ч/б сканирования: | Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.). Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) |
| Максим. скорость цветного сканирования: | Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.). Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.) |
| Емкость автоподатчика оригиналов сканера, стр: | 50.0 |
| Доп. возможности сканирования: | Макс.ширина сканирования - 216 мм |
| Время выхода первой копии, сек: | 6.1 |
| Разрешение ч/б копирования, dpi: | 600х600 |
| Максим. число копий: | 999 |
| Масштабирование при копировании: | от 25 до 400% (с шагом 1%) |
| Наличие факса: | Нет |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт: | 8.0 |
| Частота процессора, МГц: | 1200 |
| Рекомендуемый объем печати, стр/мес: | 4000.0 |
| Двухсторонняя печать: | Автоматическая |
| Вес, кг: | 25.1 |
| Максим. разрешение цветного сканирования, dpi: | 600x600 (оптическое: 600x600, улучшенное качество: 9600x9600) |
| Двухстор. сканирование: | Да |
| Двухстороннее копирование: | Да |
| Встроенный накопитель: | 4 ГБ eMMC |
| Миним. плотность бумаги, г/кв.м: | 60.0 |
| Максим. плотность бумаги, г/кв.м: | 199.0 |
| Электропитание: | 200-240В |
| Диагональ дисплея, дюйм: | 12.7 |
| Энергопотребление при работе, макс., Вт: | 1280.0 |
| Минимальная плотность бумаги, г/кв.м: | 60.0 |
| Максимальная плотность бумаги, г/кв.м: | 199.0 |
| Максимальное разрешение ч/б сканирования, dpi: | 600x600 |
| Максимальная скорость ч/б сканирования: | Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.). Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) |
| Максимальное разрешение цв. сканирования, dpi: | 600x600 (оптическое: 600x600, улучшенное качество: 9600x9600) |
| Максимальная скорость цв. сканирования: | Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.). Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.) |
| Основной цвет корпуса: | Серый |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.







