Артикул: 2351240
Монитор ASUS 24.1" ROG Swift PG248QP черный TN LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 400cd 170гр/160гр 1920x1080 540Hz DP FHD USB 7.5кг
Цвет: черный и черный
Бренд: ASUS
Вес: 9.7
Бренд: ASUS
Вес: 9.7
Монитор ASUS 24.1" ROG Swift PG248QP черный TN LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 400cd 1920x1080 540Hz DP FHD USB 7.5кг
Нет в наличии
Описание: | Монитор ASUS 24.1" ROG Swift PG248QP черный TN LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 400cd 1920x1080 540Hz DP FHD USB 7.5кг |
Характеристики | |
Вес (без подставки): | 3.6 |
Тип блока питания: | внешний |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 |
Энергопотребление: | 21 |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Наклон экрана: | ДА |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Время отклика (GTG): | 2 |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Диагональ экрана: | 24.1" (61.2 см) |
Поверхность экрана: | матовая |
Тип матрицы: | TN |
Цвет подставки: | черный |
Цвет рамки: | черный |
Поворот экрана: | ДА |
Яркость экрана: | 400 |
Серия (монитора): | ROG Swift |
Регулировка по высоте на: | 110 |
Высота (без подставки): | 330.4 |
Ширина (без подставки): | 557.3 |
Глубина (без подставки): | 85.8 |
Модель: | PG248QP |
Контраст к 1: | 1000 |
Поддержка HDCP: | ДА |
Регулировка высоты: | ДА |
Бренд: | ASUS |
Угол обзора верт.: | 160 |
Угол обзора горизонт.: | 170 |
Разъем HDMI: | ДА |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Разъем USB: | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Разъем Display Port: | ДА |
Углы обзора : | 170/160 |
PartNumber/Артикул Производителя: | 90LM08T0-B01370 |
Горизонтальное разрешение: | 1920 |
Вертикальное разрешение: | 1080 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Частота обновления: | 540 |
Количество разъемов HDMI: | 2 |
Длина упаковки (ед): | 0.665 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.665x0.225x0.51 |
Высота упаковки (ед): | 0.51 |
Вес упаковки (ед): | 9.7 |
Размер экрана: | 24.1 |
Шаг пикселов (горизонтальный): | 0.277 |
Шаг пикселей: | 0.277x0.277пикс. |
Шаг пикселов (вертикальный): | 0.277 |
Угол поворота экрана (влево): | 30 |
Угол поворота экрана (вправо): | 30 |
Угол наклона экрана (назад): | 5 |
Угол наклона экрана (вперед): | 20 |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 |
Выход на наушники: | ДА |
Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
Тип разъема USB: | USB 3.2 |
Количество разъемов USB: | 2 |
Защита зрения: | ДА |
Ширина товара: | 557.3 |
Высота товара: | 502 |
Глубина товара: | 255 |
Размеры с подставкой: | 557.3x502x255мм |
Вес товара: | 7.5 |
Версия разъемов HDMI: | 2.0 |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Для геймеров: | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync: | ДА |
Delta E: | <2 |
Стандарт HDR: | HDR10 |
Цветовой охват: | sRGB 125% |
Входное напряжение (макс): | 240 |
Входное напряжение (мин): | 100 |
USB-концентратор: | ДА |
Поддержка HDR: | ДА |
Цвет: | черный и черный |
Назначение: | киберспортивные |
Версия разъема DisplayPort: | 1.4 |
Цветовой охват sRGB: | 125 |
Время отклика пикселя (GTG): | 0.2 |
Шаг пикселей (горизонтальный): | 0.277 |
Шаг пикселей (вертикальный): | 0.277 |
Стандарт разрешения экрана: | FULL HD (1080p) |
Количество HDMI 2.0: | 2 |
Технология защиты зрения: | Low Blue Light |
Порты USB 3.2 (Type-A): | 2 |
Общее количество портов USB Type-A: | 2 |
Количество цветов дисплея (млн): | 16.7 |
Дополнительные функции/режимы: | защита зрения, поддержка HDCP |
Разъемы: | USB Type-A, выход на наушники |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.