Артикул: 3657221
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12+256, зеленый
Смартфон Huawei, Android, HiSilicon, Моноблок.
Гарантия: 1 год
Тип: Смартфон
Бренд: Huawei
Операционная система: Android
Процессор: HiSilicon
Форм-фактор: Моноблок
Тип: Смартфон
Бренд: Huawei
Операционная система: Android
Процессор: HiSilicon
Форм-фактор: Моноблок
Смартфон NOVA 15 PRO 12+256Gb, зеленый (51098TRQ)
Нет в наличии
| Ключевые характеристики | |
| Гарантия: | 1 год |
| Тип: | Смартфон |
| Бренд: | Huawei |
| Операционная система: | Android |
| Процессор: | HiSilicon |
| Форм-фактор: | Моноблок |
| Описание: | Смартфон NOVA 15 PRO 12+256Gb, зеленый (51098TRQ) |
| Характеристики | |
| Процессор: | Kirin 9010S |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Si-C |
| Вспышка: | Да |
| Тип корпуса: | Моноблок |
| Особенности: | аудиоэффекты HUAWEI Histen |
| Соотношение сторон экрана: | 19.4:9 |
| Количество ядер процессора: | 8.0 |
| Производитель процессора: | HiSilicon |
| Год релиза: | 2026 |
| Локализация: | Ростест (EAC) |
| Комплект поставки: | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| WIFI: | 802.11be |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Поддержка быстрой зарядки: | Да |
| Вес, г: | 202.0 |
| Количество SIM карт: | 2 |
| Датчики: | ["датчик освещенности", "датчик приближения", "цифровой компас", "акселерометр", "гироскоп"] |
| Распознавание лица: | Да |
| Сканер отпечатков пальцев: | Да |
| Ёмкость аккумулятора, мАч: | 6500.0 |
| Тип дисплея: | OLED |
| Разрешение дисплея: | 2856x1320 |
| Диагональ дисплея, дюйм: | 6.84 |
| Яркость, кд/кв.м: | 4000.0 |
| Скругленный экран (водопад): | Нет |
| Типы тыловых камер: | ["Телефотокамера", "Широкоугольная камера", "Основная камера"] |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс: | 5013121.5 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс: | 50 |
| Форм-фактор SIM карт: | nano SIM |
| Основной материал корпуса: | Стекло |
| Ширина, мм: | 78.0 |
| Высота, мм: | 163.0 |
| Толщина, мм: | 6.9 |
| Время работы в режиме видео, час: | 28.0 |
| Оболочка ОС: | EMUI 15.0 |
| Частота процессора, ГГц: | 2.5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 12 |
| Объем встроенной памяти, ГБ: | 256 |
| Технология: | OLED |
| Частота обновления, Гц: | 120.0 |
| Плотность пикселей, PPI: | 460.0 |
| Количество цветов: | 1.07 млрд |
| Количество тыловых камер: | 4 |
| Кол-во фронтальных камер: | 1 |
| Запись видео тыловой камеры: | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Проводной интерфейс: | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников: | Нет |
| Мощность быстрой зарядки, Вт: | 100.0 |
| Частота дискретизации сенсора, Гц: | 300.0 |
| Цифровой зум, крат: | 30.0 |
| Запись видео фронтальной камеры: | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Стандарты связи: | ["3G", "4G (LTE)", "2G"] |
| Навигация: | ["QZSS", "Navic", "ГЛОНАСС", "GALILEO", "Beidou", "GPS", "A-GPS"] |
| Cтабилизация изображения: | Оптическая |
| Стандарт быстрой зарядки: | ["Super Charge", "Turbo Charge"] |
| Оптический зум, крат: | 3.0 |
| ИК-порт (IrDA): | Да |
| Класс пылевлагозащиты (IP): | IP65 |
| Поддерживаемые частоты WiFi: | ["6 ГГц (5.955-6.425 ГГц)", "2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)", "5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц)"] |
| Внимание: | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.





















